|
Alle 12v kaikki palkitaan, 14-35 1-5 palkitaan, 45-65 1-3 palkitaan.
N10 2km ( 1)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
1 11.05.00
2 11.05.30
3 30966570 Henna Pulkkinen KARIHAARAN VISA 11.06.00
4 29989597 Janika Niskanen ALATORNION PIRKAT 11.06.30
5 30056118 Johanna Juntunen IIN HIIHTOSEURA 11.07.00
M10 2km ( 2)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
6 11.07.30
7 11.08.00
8 31211156 Juha-Matti Mannila KEMINSUUN KISA 11.08.30
9 30037218 Niko Holmström IIN HIIHTOSEURA 11.09.00
10 0 Antti Parpala SIMON KIRI 11.09.30
11 30142200 Santeri Pirneskoski KARIHAARAN VISA 11.10.00
N12 3km ( 3)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
12 11.10.30
13 11.11.00
14 27431092 Julia Hannunkivi KEMINSUUN KISA 11.11.30
15 27575916 Josefiina Tiiro IIN URHEILIJAT 11.12.00
16 29634143 Josefiina Juntunen SIMON KIRI 11.12.30
17 29989885 Jonna Niskanen ALATORNION PIRKAT 11.13.00
18 0 Noora Kukkonen SIMON KIRI 11.13.30
19 31066932 Iida Lappalainen IIN URHEILIJAT 11.14.00
20 27432790 Johanna Halonen ALATORNION PIRKA 11.14.30
M12 3km ( 4)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
21 11.15.00
22 11.15.30
23 27426528 Max Enbuske KEMINSUUN KISA 11.16.00
24 29614163 Väinö Pääkkölä KARIHAARAN VISA 11.16.30
25 27529548 Ville Parkkila KEMINSUUN KISA 11.17.00
26 29384532 Aleksi Pulkkinen KARIHAARAN VISA 11.17.30
N14 3km ( 5)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
27 11.18.00
28 11.18.30
29 27444270 Essi Hannunkivi KARIHAARAN VISA 11.19.00
30 27440290 Annika Halonen ALATORNION PIRKAT 11.19.30
31 27537404 Reetta Pirneskoski KARIHAARAN VISA 11.20.00
32 27457348 Jonna Juvani AAVASAKSAN KISA 11.20.30
M14 5km ( 6)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
33 11.21.00
34 11.21.30
35 27498271 Teemu Lantto KEMINSUUN KISA 11.22.00
36 27587522 Joakim Väärälä KEMINSUUN KISA 11.22.30
37 29407040 Mikko Karisaari KARIHAARAN VISA 11.23.00
38 27517851 Miika Niskanen ALATORNION PIRKAT 11.23.30
39 27591741 Valtteri Veijola IIN URHEILIJAT 11.24.00
N16 5km ( 7)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
40 11.24.30
41 11.25.00
42 25994447 Anette Haukilahti ALATORNION PIRKAT 11.25.30
43 24226145 Elisa Pitkänen KARIHAARAN VISA 11.26.00
44 24219327 Noora Pääkkölä KARIHAARAN VISA 11.26.30
M16 5km ( 8)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
45 11.27.00
46 11.27.30
47 28012481 Jesse Maunu KARIHAARAN VISA 11.28.00
48 32789823 Pauli Parkkila KEMINSUUN KISA 11.28.30
49 29349399 Ville Kolehmainen SIMON KIRI 11.29.00
50 27578243 Matias Tiiro IIN URHEILIJAT 11.29.30
51 27575013 Joni Tasala KEMINSUUN KISA 11.30.00
52 21825963 Joonas Jussila IIN URHEILIJAT 11.30.30
N18 5km ( 9)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
53 11.31.00
54 11.31.30
55 25544826 Jutta Salmela LAITASAAREN VETO 11.32.00
56 27441749 Laura Huhta AAVASAKSAN URHEILIJAT 11.32.30
57 27451438 Laura Iisakka KEMINSUUN KISA 11.33.00
58 22936440 Sanna Pulkkinen KARIHAARAN VISA 11.33.30
Nyl 5km ( 10)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
59 11.34.00
60 11.34.30
61 26950684 Erika Utriainen KARIHAARAN VISA 11.35.00
62 27468366 Jonna Kelja KUUSAMON ERÄVEIKOT 11.35.30
63 26050827 Tiia Hyrkäs AAVASAKSAN URHEILIJAT 11.36.00
64 27526224 Johanna Orava OULUN HIIHTOSEURA 11.36.30
65 27479850 Jenni Kemppainen OULAISTEN TARU 11.37.00
66 27441040 Maria Harju HAUKIPUTAAN VEIKOT 11.37.30
M18 10km ( 11)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
67 11.38.00
68 11.38.30
69 27432211 Samuli Harju HAUKIPUTAAN VEIKOT 11.39.00
70 27555402 Tapio Salo MUONION TUNTURI-VEIKOT 11.39.30
71 30141337 Juha Kortesalmi RUONAN NS-URHEILIJAT 11.40.00
Myl 15km ( 12)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
72 11.40.30
73 11.41.00
74 23346152 Harri Suojärvi KARIHAARAN VISA 11.41.30
75 27435535 Sakari Harju HAUKIPUTAAN VEIKOT 11.42.00
76 26455419 Jari Jaakkola RAISION KUULA 11.42.30
77 27480027 Mika Kuopus PUDASJÄRVEN URHEILIJAT 11.43.00
78 27547669 Ville Rantajärvi ALATORNION PIRKAT 11.43.30
79 27474460 Sauli Kuopus PUDASJÄRVEN URHEILIJAT 11.44.00
80 21957190 Mikko Kauppi KALAJOEN JUNKKARIT 11.44.30
M35 10km ( 13)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
81 11.45.00
82 11.45.30
83 31873028 Jarkko Kivelä HAUKIPUTAAN HEITTO 11.46.00
84 27546262 Jorma Rotonen PIHTIPUTAAN TUISKU 11.46.30
N35 5km ( 14)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
85 11.47.00
86 11.47.30
87 27430349 Tarja Hand IIN URHEILIJAT 11.48.00
N45 5km ( 15)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
88 11.48.30
89 11.49.00
M45 5km ( 16)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
90 11.49.30
91 11.50.00
92 27444908 Arto Hand IIN URHEILIJAT 11.50.30
93 31866789 Ari Järvenpää IIN URHEILIJAT 11.51.00
94 27455120 Reijo Juntunen IIN HIIHTOSEURA 11.51.30
N55 5km ( 17)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
95 11.52.00
96 11.52.30
97 0 Kyllikki Ratala SIMON KIRI 11.53.00
98 27592410 Marjut Vuorenmaa OULUN HIIHTOSEURA 11.53.30
M55 5km ( 18)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
99 11.54.00
100 11.54.30
101 30965908 Uolevi Aapajärvi ALATORNION PIRKAT 11.55.00
102 27591398 Jukka Vasenius ALATORNION AHJO 11.55.30
103 27433906 Heikki Hilden KARIHAARAN VISA 11.56.00
M65 5km ( 19)
Nro Lisenssi Nimi Seura Lähtöaika
104 11.56.30
105 11.57.00
106 27530333 Heikki Piirainen ROVANIEMEN MARATON HIIHTÄJÄT 11.57.30
107 27529768 Jorma Paasovaara OULUN KILPA-VELJET 11.58.00
62.KANSALLISTEN SIMON HIIHTOJEN TOIMINTAA OVAT TUKENEET SEURAAVAT YRITYKSET JA YHTEISÖT:
SAMPO PANKKI OYJ
POHJOLAN SANOMAT OY
SIMONKYLÄN JAKOKUNTA
SIMON KUNTA, KUNNANHALLITUS
VAPAA-AIKATOIMI
|